
Abrasive & Honing Brushes
Standard Duty Bore Honing Brushes
Standard Duty Bore Honing Brushes: compare for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm, brush length for your application and request a configuration review.
Request a quotationSend your drawing or a sample photo, required dimensions, quantity and working conditions. Final construction and materials are confirmed during quotation.
Selection and configuration
Match the brush to the equipment and contact conditions. The product illustration is a visual guide; confirm the working dimensions and mounting details for the configuration you need.
For Hole Sizes In Inches
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
For Hole Sizes In Mm
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Brush Dia. In Mm
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Brush Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Overall Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Stem Diameter
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Variant
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Reference configurations
Dimensions below are selection references, with units retained as listed. Availability, tolerances, materials and manufacturing details are confirmed for your order.
| For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.177"≈ 4.4958 mm | 4.5 mm | 5 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1"≈ 25.4 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit |
| 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit |
| 0.236"≈ 5.9944 mm | 6 mm | 6.7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit |
| 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 120 Grit Grit |
| 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit |
| 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit |
| 0.250"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit |
| 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 120 Grit Grit |
| 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit |
| 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit |
| 0.276"≈ 7.0104 mm | 7 mm | 7.8 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit |
| 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
| 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit |
| 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit |
| 0.354"≈ 8.9916 mm | 9 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit |
| 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
| 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit |
| 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit |
| 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 10 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit |
| 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
| 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit |
| 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit |
| 0.433"≈ 10.9982 mm | 11 mm | 12.3 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit |
| 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
| 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit |
| 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit |
| 0.472"≈ 11.9888 mm | 12 mm | 13 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit |
| 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 120 Grit Grit |
| 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 180 Grit Grit |
| 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 240 Grit Grit |
| 0.50"≈ 12.7 mm | 12.7 mm | 14.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 320 Grit Grit |
| 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 120 Grit Grit |
| 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 180 Grit Grit |
| 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 240 Grit Grit |
| 0.552"≈ 14.0208 mm | 14 mm | 15 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .142"≈ 3.6068 mm | 320 Grit Grit |
| 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 120 Grit Grit |
| 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 180 Grit Grit |
| 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 240 Grit Grit |
| 0.625"≈ 15.875 mm | 16 mm | 18 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 320 Grit Grit |
| 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 120 Grit Grit |
| 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 180 Grit Grit |
| 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 240 Grit Grit |
| 0.687"≈ 17.4498 mm | 18 mm | 20 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .157"≈ 3.9878 mm | 320 Grit Grit |
| 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 120 Grit Grit |
| 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 180 Grit Grit |
| 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 240 Grit Grit |
| 0.75"≈ 19.05 mm | 19 mm | 21.3 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 320 Grit Grit |
| 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 120 Grit Grit |
| 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 180 Grit Grit |
| 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 240 Grit Grit |
| 0.787"≈ 19.9898 mm | 20 mm | 22 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .177"≈ 4.4958 mm | 320 Grit Grit |
| 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 120 Grit Grit |
| 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 180 Grit Grit |
| 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 240 Grit Grit |
| 0.875"≈ 22.225 mm | 22 mm | 25 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 320 Grit Grit |
| 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 120 Grit Grit |
| 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 180 Grit Grit |
| 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 240 Grit Grit |
| 0.9375"≈ 23.8125 mm | 23.8 mm | 26.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .197"≈ 5.0038 mm | 320 Grit Grit |
| 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 120 Grit Grit |
| 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 180 Grit Grit |
| 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 240 Grit Grit |
| 1.125"≈ 28.575 mm | 29 mm | 32.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .213"≈ 5.4102 mm | 320 Grit Grit |
| 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit |
| 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit |
| 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit |
| 1.25"≈ 31.75 mm | 31.8 mm | 35 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit |
| 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit |
| 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit |
| 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit |
| 1.375"≈ 34.925 mm | 35 mm | 39.2 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit |
| 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 120 Grit Grit |
| 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 180 Grit Grit |
| 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 240 Grit Grit |
| 1.5"≈ 38.1 mm | 38 mm | 42.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .224"≈ 5.6896 mm | 320 Grit Grit |
| 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 120 Grit Grit |
| 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 180 Grit Grit |
| 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 240 Grit Grit |
| 1.625"≈ 41.275 mm | 41 mm | 45 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 320 Grit Grit |
| 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 120 Grit Grit |
| 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 180 Grit Grit |
| 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 240 Grit Grit |
| 1.75"≈ 44.45 mm | 44.5 mm | 50.4 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .237"≈ 6.0198 mm | 320 Grit Grit |
| 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 120 Grit Grit |
| 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 180 Grit Grit |
| 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 240 Grit Grit |
| 1.875"≈ 47.625 mm | 47.6 mm | 54 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 320 Grit Grit |
| 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 120 Grit Grit |
| 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 180 Grit Grit |
| 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 240 Grit Grit |
| 2"≈ 50.8 mm | 51 mm | 57 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .256"≈ 6.5024 mm | 320 Grit Grit |
| 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit |
| 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit |
| 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit |
| 2.125"≈ 53.975 mm | 54 mm | 60 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit |
| 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit |
| 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit |
| 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit |
| 2.25"≈ 57.15 mm | 57 mm | 64 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit |
| 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit |
| 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit |
| 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit |
| 2.375"≈ 60.325 mm | 60 mm | 71.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit |
| 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 120 Grit Grit |
| 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 180 Grit Grit |
| 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 240 Grit Grit |
| 2.5"≈ 63.5 mm | 64 mm | 75 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .283"≈ 7.1882 mm | 320 Grit Grit |
| 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 120 Grit Grit |
| 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 180 Grit Grit |
| 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 240 Grit Grit |
| 2.75"≈ 69.85 mm | 70 mm | 80 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 320 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 120 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 180 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 240 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 75 mm | 81.5 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .322"≈ 8.1788 mm | 320 Grit Grit |
| 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 120 Grit Grit |
| 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 180 Grit Grit |
| 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 240 Grit Grit |
| 3.375"≈ 85.725 mm | 85 mm | 90 mm | 3"≈ 76.2 mm | 8"≈ 203.2 mm | .362"≈ 9.1948 mm | 320 Grit Grit |
| For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.188"≈ 4.7752 mm | 4.75 mm | 5.3 mm | 3/4"≈ 19.05 mm | 6"≈ 152.4 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.197"≈ 5.0038 mm | 5 mm | 5.6 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6.1 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 180 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6.1 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 240 Grit Grit |
| 0.217"≈ 5.5118 mm | 5.5 mm | 6.1 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .083"≈ 2.1082 mm | 320 Grit Grit |
| 0.25"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 120 Grit Grit |
| 0.25"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 180 Grit Grit |
| 0.25"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 240 Grit Grit |
| 0.25"≈ 6.35 mm | 6.35 mm | 7 mm | 1-1/2"≈ 38.1 mm | 8"≈ 203.2 mm | .098"≈ 2.4892 mm | 320 Grit Grit |
| 0.315"≈ 8.001 mm | 8 mm | 9 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .110"≈ 2.794 mm | 120 Grit Grit |
| 0.315"≈ 8.001 mm | 8 mm | 9 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .110"≈ 2.794 mm | 180 Grit Grit |
| 0.315"≈ 8.001 mm | 8 mm | 9 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .110"≈ 2.794 mm | 240 Grit Grit |
| 0.315"≈ 8.001 mm | 8 mm | 9 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .110"≈ 2.794 mm | 320 Grit Grit |
| 0.375"≈ 9.525 mm | 9.5 mm | 10.6 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
| 0.375"≈ 9.525 mm | 9.5 mm | 10.6 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 180 Grit Grit |
| 0.375"≈ 9.525 mm | 9.5 mm | 10.6 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 240 Grit Grit |
| 0.375"≈ 9.525 mm | 9.5 mm | 10.6 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 320 Grit Grit |
| 0.394"≈ 10.0076 mm | 10 mm | 11.2 mm | 2"≈ 50.8 mm | 8"≈ 203.2 mm | .125"≈ 3.175 mm | 120 Grit Grit |
