Standard Duty Bore Honing Brushes

Abrasive & Honing Brushes

Standard Duty Bore Honing Brushes

Standard Duty Bore Honing Brushes: compare for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm, brush length for your application and request a configuration review.

Request a quotation

Send your drawing or a sample photo, required dimensions, quantity and working conditions. Final construction and materials are confirmed during quotation.

Selection and configuration

Match the brush to the equipment and contact conditions. The product illustration is a visual guide; confirm the working dimensions and mounting details for the configuration you need.

For Hole Sizes In Inches

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

For Hole Sizes In Mm

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Brush Dia. In Mm

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Brush Length

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Overall Length

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Stem Diameter

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Variant

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Reference configurations

Dimensions below are selection references, with units retained as listed. Availability, tolerances, materials and manufacturing details are confirmed for your order.

Standard Duty Bore Honing Brushes — reference dimensions 1
For Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariant
0.177"≈ 4.4958 mm4.5 mm5 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.177"≈ 4.4958 mm4.5 mm5 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.177"≈ 4.4958 mm4.5 mm5 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1"≈ 25.4 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1"≈ 25.4 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1"≈ 25.4 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.236"≈ 5.9944 mm6 mm6.7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm180 Grit Grit
0.236"≈ 5.9944 mm6 mm6.7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm240 Grit Grit
0.236"≈ 5.9944 mm6 mm6.7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm320 Grit Grit
0.250"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm120 Grit Grit
0.250"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm180 Grit Grit
0.250"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm240 Grit Grit
0.250"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm320 Grit Grit
0.276"≈ 7.0104 mm7 mm7.8 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm120 Grit Grit
0.276"≈ 7.0104 mm7 mm7.8 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm180 Grit Grit
0.276"≈ 7.0104 mm7 mm7.8 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm240 Grit Grit
0.276"≈ 7.0104 mm7 mm7.8 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm320 Grit Grit
0.354"≈ 8.9916 mm9 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.354"≈ 8.9916 mm9 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.354"≈ 8.9916 mm9 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.354"≈ 8.9916 mm9 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm10 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.433"≈ 10.9982 mm11 mm12.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.433"≈ 10.9982 mm11 mm12.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.433"≈ 10.9982 mm11 mm12.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.433"≈ 10.9982 mm11 mm12.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.50"≈ 12.7 mm12.7 mm14.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm120 Grit Grit
0.50"≈ 12.7 mm12.7 mm14.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm180 Grit Grit
0.50"≈ 12.7 mm12.7 mm14.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm240 Grit Grit
0.50"≈ 12.7 mm12.7 mm14.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm320 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm120 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm180 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm240 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm320 Grit Grit
0.625"≈ 15.875 mm16 mm18 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm120 Grit Grit
0.625"≈ 15.875 mm16 mm18 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm180 Grit Grit
0.625"≈ 15.875 mm16 mm18 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm240 Grit Grit
0.625"≈ 15.875 mm16 mm18 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm320 Grit Grit
0.687"≈ 17.4498 mm18 mm20 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm120 Grit Grit
0.687"≈ 17.4498 mm18 mm20 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm180 Grit Grit
0.687"≈ 17.4498 mm18 mm20 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm240 Grit Grit
0.687"≈ 17.4498 mm18 mm20 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.157"≈ 3.9878 mm320 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm120 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm180 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm240 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm320 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm120 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm180 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm240 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm320 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm25 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm120 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm25 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm180 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm25 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm240 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm25 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm320 Grit Grit
0.9375"≈ 23.8125 mm23.8 mm26.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm120 Grit Grit
0.9375"≈ 23.8125 mm23.8 mm26.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm180 Grit Grit
0.9375"≈ 23.8125 mm23.8 mm26.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm240 Grit Grit
0.9375"≈ 23.8125 mm23.8 mm26.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm320 Grit Grit
1.125"≈ 28.575 mm29 mm32.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm120 Grit Grit
1.125"≈ 28.575 mm29 mm32.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm180 Grit Grit
1.125"≈ 28.575 mm29 mm32.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm240 Grit Grit
1.125"≈ 28.575 mm29 mm32.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm320 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm120 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm180 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm240 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm320 Grit Grit
1.375"≈ 34.925 mm35 mm39.2 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm120 Grit Grit
1.375"≈ 34.925 mm35 mm39.2 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm180 Grit Grit
1.375"≈ 34.925 mm35 mm39.2 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm240 Grit Grit
1.375"≈ 34.925 mm35 mm39.2 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm320 Grit Grit
1.5"≈ 38.1 mm38 mm42.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm120 Grit Grit
1.5"≈ 38.1 mm38 mm42.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm180 Grit Grit
1.5"≈ 38.1 mm38 mm42.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm240 Grit Grit
1.5"≈ 38.1 mm38 mm42.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm320 Grit Grit
1.625"≈ 41.275 mm41 mm45 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm120 Grit Grit
1.625"≈ 41.275 mm41 mm45 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm180 Grit Grit
1.625"≈ 41.275 mm41 mm45 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm240 Grit Grit
1.625"≈ 41.275 mm41 mm45 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm320 Grit Grit
1.75"≈ 44.45 mm44.5 mm50.4 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm120 Grit Grit
1.75"≈ 44.45 mm44.5 mm50.4 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm180 Grit Grit
1.75"≈ 44.45 mm44.5 mm50.4 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm240 Grit Grit
1.75"≈ 44.45 mm44.5 mm50.4 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.237"≈ 6.0198 mm320 Grit Grit
1.875"≈ 47.625 mm47.6 mm54 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm120 Grit Grit
1.875"≈ 47.625 mm47.6 mm54 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm180 Grit Grit
1.875"≈ 47.625 mm47.6 mm54 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm240 Grit Grit
1.875"≈ 47.625 mm47.6 mm54 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm320 Grit Grit
2"≈ 50.8 mm51 mm57 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm120 Grit Grit
2"≈ 50.8 mm51 mm57 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm180 Grit Grit
2"≈ 50.8 mm51 mm57 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm240 Grit Grit
2"≈ 50.8 mm51 mm57 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.256"≈ 6.5024 mm320 Grit Grit
2.125"≈ 53.975 mm54 mm60 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm120 Grit Grit
2.125"≈ 53.975 mm54 mm60 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm180 Grit Grit
2.125"≈ 53.975 mm54 mm60 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm240 Grit Grit
2.125"≈ 53.975 mm54 mm60 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm320 Grit Grit
2.25"≈ 57.15 mm57 mm64 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm120 Grit Grit
2.25"≈ 57.15 mm57 mm64 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm180 Grit Grit
2.25"≈ 57.15 mm57 mm64 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm240 Grit Grit
2.25"≈ 57.15 mm57 mm64 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm320 Grit Grit
2.375"≈ 60.325 mm60 mm71.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm120 Grit Grit
2.375"≈ 60.325 mm60 mm71.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm180 Grit Grit
2.375"≈ 60.325 mm60 mm71.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm240 Grit Grit
2.375"≈ 60.325 mm60 mm71.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm320 Grit Grit
2.5"≈ 63.5 mm64 mm75 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm120 Grit Grit
2.5"≈ 63.5 mm64 mm75 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm180 Grit Grit
2.5"≈ 63.5 mm64 mm75 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm240 Grit Grit
2.5"≈ 63.5 mm64 mm75 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.283"≈ 7.1882 mm320 Grit Grit
2.75"≈ 69.85 mm70 mm80 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm120 Grit Grit
2.75"≈ 69.85 mm70 mm80 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm180 Grit Grit
2.75"≈ 69.85 mm70 mm80 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm240 Grit Grit
2.75"≈ 69.85 mm70 mm80 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm320 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm75 mm81.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm120 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm75 mm81.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm180 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm75 mm81.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm240 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm75 mm81.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.322"≈ 8.1788 mm320 Grit Grit
3.375"≈ 85.725 mm85 mm90 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.362"≈ 9.1948 mm120 Grit Grit
3.375"≈ 85.725 mm85 mm90 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.362"≈ 9.1948 mm180 Grit Grit
3.375"≈ 85.725 mm85 mm90 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.362"≈ 9.1948 mm240 Grit Grit
3.375"≈ 85.725 mm85 mm90 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.362"≈ 9.1948 mm320 Grit Grit
Standard Duty Bore Honing Brushes — reference dimensions 2
For Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariant
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.188"≈ 4.7752 mm4.75 mm5.3 mm3/4"≈ 19.05 mm6"≈ 152.4 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.197"≈ 5.0038 mm5 mm5.6 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6.1 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm180 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6.1 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm240 Grit Grit
0.217"≈ 5.5118 mm5.5 mm6.1 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.083"≈ 2.1082 mm320 Grit Grit
0.25"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm120 Grit Grit
0.25"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm180 Grit Grit
0.25"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm240 Grit Grit
0.25"≈ 6.35 mm6.35 mm7 mm1-1/2"≈ 38.1 mm8"≈ 203.2 mm.098"≈ 2.4892 mm320 Grit Grit
0.315"≈ 8.001 mm8 mm9 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.110"≈ 2.794 mm120 Grit Grit
0.315"≈ 8.001 mm8 mm9 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.110"≈ 2.794 mm180 Grit Grit
0.315"≈ 8.001 mm8 mm9 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.110"≈ 2.794 mm240 Grit Grit
0.315"≈ 8.001 mm8 mm9 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.110"≈ 2.794 mm320 Grit Grit
0.375"≈ 9.525 mm9.5 mm10.6 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.375"≈ 9.525 mm9.5 mm10.6 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.375"≈ 9.525 mm9.5 mm10.6 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.375"≈ 9.525 mm9.5 mm10.6 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm11.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm120 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm11.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm180 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm11.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm240 Grit Grit
0.394"≈ 10.0076 mm10 mm11.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.125"≈ 3.175 mm320 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm120 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm180 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm240 Grit Grit
0.472"≈ 11.9888 mm12 mm13.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm320 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15.7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm120 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15.7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm180 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15.7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm240 Grit Grit
0.552"≈ 14.0208 mm14 mm15.7 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.142"≈ 3.6068 mm320 Grit Grit
0.709"≈ 18.0086 mm18 mm20.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm120 Grit Grit
0.709"≈ 18.0086 mm18 mm20.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm180 Grit Grit
0.709"≈ 18.0086 mm18 mm20.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm240 Grit Grit
0.709"≈ 18.0086 mm18 mm20.2 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm320 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm120 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm180 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm240 Grit Grit
0.75"≈ 19.05 mm19 mm21.3 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm320 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm120 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm180 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm240 Grit Grit
0.787"≈ 19.9898 mm20 mm22 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.177"≈ 4.4958 mm320 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm24.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm120 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm24.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm180 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm24.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm240 Grit Grit
0.875"≈ 22.225 mm22 mm24.5 mm2"≈ 50.8 mm8"≈ 203.2 mm.197"≈ 5.0038 mm320 Grit Grit
1"≈ 25.4 mm25.4 mm28.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm120 Grit Grit
1"≈ 25.4 mm25.4 mm28.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm180 Grit Grit
1"≈ 25.4 mm25.4 mm28.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm240 Grit Grit
1"≈ 25.4 mm25.4 mm28.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.213"≈ 5.4102 mm320 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm120 Grit Grit
1.25"≈ 31.75 mm31.8 mm35.5 mm3"≈ 76.2 mm8"≈ 203.2 mm.224"≈ 5.6896 mm180 Grit Grit
