
Abrasive & Honing Brushes
Alumina Silicate — Cut End — Micro Bore Brush
Alumina Silicate — Cut End — Micro Bore Brush: compare brush diameter, grit, filament diameter, brush length for your application and request a configuration review.
Request a quotationSend your drawing or a sample photo, required dimensions, quantity and working conditions. Final construction and materials are confirmed during quotation.
Selection and configuration
Match the brush to the equipment and contact conditions. The product illustration is a visual guide; confirm the working dimensions and mounting details for the configuration you need.
Brush Diameter
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Grit
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Filament Diameter
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Brush Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Overall Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Stem Diameter
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Hole Diameter Inch
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Reference configurations
Dimensions below are selection references, with units retained as listed. Availability, tolerances, materials and manufacturing details are confirmed for your order.
| Brush Diameter | Grit | Filament Diameter | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Hole Diameter Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .030"≈ 0.762 mm | 1000 | .008 | 1/2"≈ 12.7 mm | 4"≈ 101.6 mm | .015"≈ 0.381 mm | .031"≈ 0.7874 mm |
| .050"≈ 1.27 mm | 1000 | .008 | 1/2"≈ 12.7 mm | 4"≈ 101.6 mm | .022"≈ 0.5588 mm | .047"≈ 1.1938 mm |
| .075"≈ 1.905 mm | 1000 | .008 | 3/4"≈ 19.05 mm | 4"≈ 101.6 mm | .033"≈ 0.8382 mm | .063"≈ 1.6002 mm |
| .090"≈ 2.286 mm | 1000 | .008 | 3/4"≈ 19.05 mm | 4"≈ 101.6 mm | .041"≈ 1.0414 mm | .078"≈ 1.9812 mm |
| .105"≈ 2.667 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 4"≈ 101.6 mm | .041"≈ 1.0414 mm | .094"≈ 2.3876 mm |
| .125"≈ 3.175 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 4"≈ 101.6 mm | .064"≈ 1.6256 mm | .109"≈ 2.7686 mm |
| .135"≈ 3.429 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 4"≈ 101.6 mm | .075"≈ 1.905 mm | .125"≈ 3.175 mm |
| .190"≈ 4.826 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 5"≈ 127 mm | .087"≈ 2.2098 mm | .188"≈ 4.7752 mm |
| .215"≈ 5.461 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 5"≈ 127 mm | .087"≈ 2.2098 mm | .203"≈ 5.1562 mm |
| .245"≈ 6.223 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 5"≈ 127 mm | .115"≈ 2.921 mm | .234"≈ 5.9436 mm |
| Brush Diameter | Grit | Filament Diameter | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Hole Diameter Inch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .135"≈ 3.429 mm | 1000 | .008 | 1"≈ 25.4 mm | 4"≈ 101.6 mm | .064"≈ 1.6256 mm | .125"≈ 3.175 mm |
Have a drawing or a replacement brush?
Share overall and working dimensions, both mounting ends, filament details, the machine model and the quantity needed. Describe the cleaning or finishing task so the configuration can be reviewed.
Related products
Abrasive & Honing Brushes
Aluminum Oxide — Continuous End — Micro Bore Brush
Aluminum Oxide — Continuous End — Micro Bore Brush: compare brush diameter, grit, filament diameter, brush length for your application and request a configuration review.
View productAbrasive & Honing Brushes
Ceramic Abrasive Bore Brushes
Ceramic Abrasive Bore Brushes: compare brush diameter, grit, filament diameter, face width for your application and request a configuration review.
View productAbrasive & Honing Brushes
Ceramic Abrasive Copper Center Wheel Brushes
Ceramic Abrasive Copper Center Wheel Brushes: compare brush diameter, grit, filament diameter, arbor hole for your application and request a configuration review.
View product


