Heavy Duty Bore Honing Brushes

Abrasive & Honing Brushes

Heavy Duty Bore Honing Brushes

Heavy Duty Bore Honing Brushes: compare for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm, brush length for your application and request a configuration review.

Request a quotation

Send your drawing or a sample photo, required dimensions, quantity and working conditions. Final construction and materials are confirmed during quotation.

Selection and configuration

Match the brush to the equipment and contact conditions. The product illustration is a visual guide; confirm the working dimensions and mounting details for the configuration you need.

For Hole Sizes In Inches

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

For Hole Sizes In Mm

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Brush Dia. In Mm

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Brush Length

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Overall Length

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Stem Diameter

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Variant

Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.

Reference configurations

Dimensions below are selection references, with units retained as listed. Availability, tolerances, materials and manufacturing details are confirmed for your order.

Heavy Duty Bore Honing Brushes — reference dimensions 1
For Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariant
3"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm120 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm180 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm240 Grit Grit
3"≈ 76.2 mm76 mm85 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm320 Grit Grit
3-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm120 Grit Grit
3-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm180 Grit Grit
3-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm240 Grit Grit
3-1/4"≈ 82.55 mm83 mm93 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.299"≈ 7.5946 mm320 Grit Grit
3-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm120 Grit Grit
3-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm180 Grit Grit
3-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm240 Grit Grit
3-1/2"≈ 88.9 mm89 mm99.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm320 Grit Grit
3-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm120 Grit Grit
3-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm180 Grit Grit
3-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm240 Grit Grit
3-3/4"≈ 95.25 mm95 mm106.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.315"≈ 8.001 mm320 Grit Grit
4"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit Grit
4"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit Grit
4"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit Grit
4"≈ 101.6 mm101 mm113 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit Grit
4-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit Grit
4-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit Grit
4-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit Grit
4-1/4"≈ 107.95 mm108 mm121 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit Grit
4-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit Grit
4-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit Grit
4-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit Grit
4-1/2"≈ 114.3 mm114 mm127 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm13-1/2"≈ 342.9 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm190 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm18"≈ 457.2 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
Heavy Duty Bore Honing Brushes — reference dimensions 2
For Hole Sizes In InchesFor Hole Sizes In MmBrush Dia. In MmBrush LengthOverall LengthStem DiameterVariant
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm120 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm180 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm240 Grit Grit
5"≈ 127 mm127 mm140 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.346"≈ 8.7884 mm320 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
5-1/2"≈ 139.7 mm140 mm157 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
6"≈ 152.4 mm152 mm170 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
6-1/2"≈ 165.1 mm165 mm184.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
7"≈ 177.8 mm178 mm199 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
7-1/2"≈ 190.5 mm190 mm213.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm120 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm180 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm240 Grit Grit
8"≈ 203.2 mm203 mm227.5 mm5-1/2"≈ 139.7 mm18"≈ 457.2 mm.402"≈ 10.2108 mm320 Grit Grit

Have a drawing or a replacement brush?

Share overall and working dimensions, both mounting ends, filament details, the machine model and the quantity needed. Describe the cleaning or finishing task so the configuration can be reviewed.

Discuss this product

Related products

Browse all abrasive & honing brushes →

WhatsApp