
Abrasive & Honing Brushes
Heavy Duty Bore Honing Brushes
Heavy Duty Bore Honing Brushes: compare for hole sizes in inches, for hole sizes in mm, brush dia. in mm, brush length for your application and request a configuration review.
Request a quotationSend your drawing or a sample photo, required dimensions, quantity and working conditions. Final construction and materials are confirmed during quotation.
Selection and configuration
Match the brush to the equipment and contact conditions. The product illustration is a visual guide; confirm the working dimensions and mounting details for the configuration you need.
For Hole Sizes In Inches
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
For Hole Sizes In Mm
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Brush Dia. In Mm
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Brush Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Overall Length
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Stem Diameter
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Variant
Include the required value, unit and any fit or application constraints in your enquiry.
Reference configurations
Dimensions below are selection references, with units retained as listed. Availability, tolerances, materials and manufacturing details are confirmed for your order.
| For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 120 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 180 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 240 Grit Grit |
| 3"≈ 76.2 mm | 76 mm | 85 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 320 Grit Grit |
| 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 120 Grit Grit |
| 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 180 Grit Grit |
| 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 240 Grit Grit |
| 3-1/4"≈ 82.55 mm | 83 mm | 93 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .299"≈ 7.5946 mm | 320 Grit Grit |
| 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 120 Grit Grit |
| 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 180 Grit Grit |
| 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 240 Grit Grit |
| 3-1/2"≈ 88.9 mm | 89 mm | 99.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 320 Grit Grit |
| 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 120 Grit Grit |
| 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 180 Grit Grit |
| 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 240 Grit Grit |
| 3-3/4"≈ 95.25 mm | 95 mm | 106.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .315"≈ 8.001 mm | 320 Grit Grit |
| 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit |
| 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit |
| 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit |
| 4"≈ 101.6 mm | 101 mm | 113 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit |
| 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit |
| 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit |
| 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit |
| 4-1/4"≈ 107.95 mm | 108 mm | 121 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit |
| 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit |
| 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit |
| 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit |
| 4-1/2"≈ 114.3 mm | 114 mm | 127 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 13-1/2"≈ 342.9 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 190 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 18"≈ 457.2 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| For Hole Sizes In Inches | For Hole Sizes In Mm | Brush Dia. In Mm | Brush Length | Overall Length | Stem Diameter | Variant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 120 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 180 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 240 Grit Grit |
| 5"≈ 127 mm | 127 mm | 140 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .346"≈ 8.7884 mm | 320 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 5-1/2"≈ 139.7 mm | 140 mm | 157 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 6"≈ 152.4 mm | 152 mm | 170 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 6-1/2"≈ 165.1 mm | 165 mm | 184.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 7"≈ 177.8 mm | 178 mm | 199 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 7-1/2"≈ 190.5 mm | 190 mm | 213.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 120 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 180 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 240 Grit Grit |
| 8"≈ 203.2 mm | 203 mm | 227.5 mm | 5-1/2"≈ 139.7 mm | 18"≈ 457.2 mm | .402"≈ 10.2108 mm | 320 Grit Grit |
Have a drawing or a replacement brush?
Share overall and working dimensions, both mounting ends, filament details, the machine model and the quantity needed. Describe the cleaning or finishing task so the configuration can be reviewed.
Related products
Abrasive & Honing Brushes
Alumina Silicate — Cut End — Micro Bore Brush
Alumina Silicate — Cut End — Micro Bore Brush: compare brush diameter, grit, filament diameter, brush length for your application and request a configuration review.
View productAbrasive & Honing Brushes
Aluminum Oxide — Continuous End — Micro Bore Brush
Aluminum Oxide — Continuous End — Micro Bore Brush: compare brush diameter, grit, filament diameter, brush length for your application and request a configuration review.
View productAbrasive & Honing Brushes
Ceramic Abrasive Bore Brushes
Ceramic Abrasive Bore Brushes: compare brush diameter, grit, filament diameter, face width for your application and request a configuration review.
View product


